Prezzo a Persona | Partecipanti | Paganti | Durata evento | Durata Gioco | Durata Brindisi | Costo Servizio | Prezzo Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35€ | 7 | si | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 395 € |
35€ | 8 | si | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 430€ |
35€ | 9 | si | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 465 € |
35€ | 10 | si | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 500 € |
35€ | 11 | si | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 535 € |
35€ | 12 | no | 3 ore | 2 | 1 | 150 € | 535 € |
35€ | 13 | si | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 620 € |
35€ | 14 | si | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 655 € |
35€ | 15 | si | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 690 € |
35€ | 16 | si | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 725 € |
35€ | 17 | si | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 760 € |
35€ | 18 | no | 4 ore | 3 | 1 | 200 € | 760 € |
Tabella CompleanniGianluca di Santo2022-11-22T02:18:58+01:00